
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü</title>
	<atom:link href="http://www.dsm.gov.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsm.gov.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İL TÜTÜN KONTROL KURULUNDAN</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/24/il-tutun-kontrol-kurulundan-2/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/24/il-tutun-kontrol-kurulundan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair yasa çerçevesinde görev yapan denetim ekiplerimizin denetim faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde 19.02.2010 tarihinde yapılan kontrollerde, hemen hemen tüm birimler ve odalara girilmiş bazı alanlarda aksaklıklar tespit edilmiş ve gerekli idari süreç başlatılmıştır...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2009/07/dumansizhava.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-226" title="dumansizhava" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2009/07/dumansizhava-300x300.jpg" alt="dumansizhava" width="300" height="300" /></a>4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair yasa çerçevesinde görev yapan denetim ekiplerimizin denetim faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde 19.02.2010 tarihinde yapılan kontrollerde, hemen hemen tüm birimler ve odalara girilmiş bazı alanlarda aksaklıklar tespit edilmiş ve gerekli idari süreç başlatılmıştır. İnsanların temiz hava soluma hakkını korumak için verdiğimiz mücadele tüm kamu/özel alanlarda devam etmektedir.</p>
<p>Şu ana kadar Denetim ekiplerimiz 120 kamu kurumunu denetlemiş, 26&#8217;sına tutanak tutulmuş, çok sayıda personele idari para cezası verilmiştir.</p>
<p>1200&#8242; e yakın özel işletme denetlenmiş, aksaklık tespit edilen 260&#8242; a yakın işletmeyle ilgili tutanak tutulmuş 5 işletmenin cezası kesinleşmiştir. Tutanak tutulan 260 işletme de ikinci bir tutanakla, cezayla karşı karşıya kalacaklardır.</p>
<p>Kapalı alanların tütün dumanından % 100 arındırılması için verdiğimiz mücadele devam etmektedir.</p>
<p>Özellikle pasif içicilerin, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bilmeleri gerekir. Çünkü sigara kullanmadıkları halde tütün dumanına maruz kalanların Akciğer kanserine yakalanma riski 3 kat artmaktadır.</p>
<p>Biricik olan hayatımızı, başkasının soluduğumuz havayı kirleterek zehirlenmesine göz mü yumacağız; Hayır!!!&#8230;</p>
<p>Yasa kendimizi koruma hakkını bize veriyor, bunu kullanalım. Dolayısıyla İl Tütün Kontrol Kurulu ekipleri olarak istisnasız tüm kapalı alanları (ikamete mahsus konutlar hariç) denetleyeceğiz ve mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.</p>
<p>TLF: (O 412) 2232032 ALO SABİM: 184</p>
<p>Mesai Dışı ve Tatil Günleri TLF: 155 &#8211; 153</p>
<p>E=mail dumansizhava21@dsm.gov.tr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/24/il-tutun-kontrol-kurulundan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/24/mobil-saglik-hizmetleri/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/24/mobil-saglik-hizmetleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, Mobil Sağlık Hizmet­leri kapsamında, 2009 yılı içerisinde bin 647 kırsal yerle­şim birimine sağlık hizmeti götürüldü­ğünü söyledi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/mobilhizmet1-300-x-225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="mobilhizmet1 (300 x 225)" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/mobilhizmet1-300-x-225.jpg" alt="mobilhizmet1 (300 x 225)" width="300" height="225" /></a>Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, Mobil Sağlık Hizmet­leri kapsamında, 2009 yılı içerisinde bin 647 kırsal yerle­şim birimine sağlık hizmeti götürüldü­ğünü söyledi.</p>
<p> Dr. Ku­bat, sağlık tesisi bu­lunmayan veya sağ­lık tesisine uzak me­safede bulunan yerle­şim birimlerindeki vatandaşların, sağlık hizme­tinden yararlanması için oluşturulan Mobil Sağ­lık Hizmetinin Diyarbakır da aralıksız olarak de­vam ettiğini bildirdi.</p>
<p>Sağlık Müdürü Dr.Namık Kemal Kubat, kırsal kesimde yaşayan vatandaş­lara yönelik olarak oluşturulan Mobil Sağlık Hizmetinde, doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 6&#8242;şar kişilik ekiplerin bu­lunduğunu ifade etti. Gezici Sağlık Aracı ile poliklinik, laboratuvar, aşılama, gebe,bebek ve çocuk iz1emi, 15-49 yaş kadın izlemi, halk eğitimleri, aile planlaması hizmetleri verildiğini anlatan Dr. Kubat, şunları kaydetti: &#8220;Gezici (Mobil) Sağlık Hizmetinde büyük bir başarı sağlandı. Oluşturulan ekipler şubemiz koordinatörlüğünde planlama ile kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlarımızın ayağına giderek gerekli sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. 2009 yılı içerisinde yapılan mobil sağlık hiz­meti kapsamında; bin 647 yerleşim birimine gidilerek, 103 bin 964 poliklinik hizmeti yapılmış, 581 kişi bir üst kuruma sevk edilmiştir. Anne çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarında ise 54 bin 109 hap, condom, ve diğer ailen planlaması meteryalleri dağıtıldı. 22 bin 165 gebe, 8 bin 758 lohusa, 40 bin 921 bebek, 56 bin 485 çocuk ve 110 bin 149 kadın 15-49 yaş aralığı iz­lemi yapıldı. Ayrıca 53 bin 886 çocuk aşısı, 29 bin 202 de kadın (15-49 yaş aralığı) tetanos aşısı yapı1mıştır.</p>
<p> Müdür Kubat; 2004 yılı kasım ayından itibaren ilimizde planlı ve düzenli bir şekilde Sağlık Ocağı bulunmayan kırsal yerleşim yerlerine 2008 ve 2009 yıllarında yılda ortalama 4-5 tur gezi düzenlenerek Gezici Sağlık Hizmeti yolu ile sağlık hizmeti verilmeye başlandığını sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/24/mobil-saglik-hizmetleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAĞLIKÇILARA TAKDİRNAME</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/16/saglikcilara-takdirname/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/16/saglikcilara-takdirname/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[manset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Görevlerinde gösterdikleri üstün başarıdan dolayı Merkez İlçe Grup Başkanları, Hastane Başhekimleri ile bazı Şube Müdürleri takdirname ile ödüllendirildi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/taktir1-300-x-225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-466" title="taktir1 (300 x 225)" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/taktir1-300-x-225.jpg" alt="taktir1 (300 x 225)" width="300" height="225" /></a>Görevlerinde gösterdikleri üstün başarıdan dolayı Merkez İlçe Grup Başkanları, Hastane Başhekimleri ile bazı Şube Müdürleri takdirname ile ödüllendirildi.</p>
<p>Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu;Sağlık alanında yaptıkları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı, 4 Merkez İlçe Grup Başkanları, Hastane Başhekimleri ile Sağlık Müdürlüğünde görevli bazı Şube Müdürlerini takdirname ile ödüllendirdi.</p>
<p>Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından gönderilen takdirnameler Sağlık Müdürü Dr.Namık Kemal Kubat tarafından sahiplerine verildi.</p>
<p>Takdirname dağıtımında konuşan Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, Vali Hüseyin Avni Mutlu tarafından gönderilen takdirnamenin çalışma şevkini bir kat daha artırdığını belirtti. Sağlık çalışanlarının hiçbir zaman mesaiye bağlı kalmadıklarını 24 saat göreve hazır olduklarını belirten Sağlık Müdür Kubat şöyle konuştu;</p>
<p>‘Diyarbakır Sağlık alanında büyük devrimler yaşamış ve halende yaşamaktadır. Daha önceleri vatandaşlarımız hastanelerde ve sınırlı sayıda olan Sağlık Ocaklarında muayene olmak için, tetkik vermek için saatlerce beklerken şimdilerde ise vatandaş ne hastanede nede Sağlık Ocaklarında ne muayene sırası nede tetkik sırası bekliyor. Gittiği sağlık kurumunda muayenesini olarak mutlu bir şekilde evine dönebiliyor. buda bize büyük mutluluk veriyor çünkü insan sağlığı bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için 24 saat çalışıyoruz. Sayın Valimizin Merkez ilçe Grup Başkanları ile Şube Müdürlerimize gönderdiği takdirnameler bizi mutlu etmiş, çalışma şevkimizi bir kat daha arttırmıştır. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/16/saglikcilara-takdirname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 MİLYON KİŞİ MUAYENE OLDU</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/11/3-milyon-kisi-muayene-oldu/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/11/3-milyon-kisi-muayene-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Diyarbakır Merkez ve merkez ilçede bulunan 103 Sağlık Ocağı ile 4 Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS/AP) Merkezi ile 4 Verem Savaş Dispanserinde, 2009 yılında 3 milyon 917 bin 656 kişi tedavi oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/saglikocagı-300-x-225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-460" title="saglikocagı (300 x 225)" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/saglikocagı-300-x-225.jpg" alt="saglikocagı (300 x 225)" width="300" height="225" /></a>Diyarbakır Merkez ve merkez ilçede bulunan 103 Sağlık Ocağı ile 4 Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS/AP) Merkezi ile 4 Verem Savaş Dispanserinde, 2009 yılında 3 milyon 917 bin 656 kişi tedavi oldu.</p>
<p style="text-align: justify;">Diyarbakır genelinde her semtte açılan sağlık ocakları vatandaşları memnun ederken, hastanelerinde yükü hafiflemeye başladı. Kurulan yeni laboratuarlar, tıbbı cihazların geliştirilmesi sonucu mini birer hastane halini alan sağlık ocaklarında 2009 yılında 3.917.656 Kişi Poliklinik hizmeti aldı.</p>
<p style="text-align: justify;">Her türlü Sağlık Hizmetinin verildiği Sağlık Ocaklarında vatandaşlar sıra beklemeden tedavi oluyorlar. Kurulan yeni laboratuarlar, tıbbı cihazların geliştirilmesi sonucu mini birer hastane halini alan sağlık ocakları poliklinik hizmetinin yanı sıra 5 sağlık Ocağında Diş Poliklinikleri de kurularak vatandaşlara hizmet veriyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, sağlık alanında büyük devrimlerin yaşandığını belirterek, Vatandaşların artık öncelikli olarak Sağlık Ocaklarını tercih ettiğini vurguladı.</p>
<p style="text-align: justify;">2002 yılında 70’i açık, 9’u kapalı olmak üzere toplam 79 Sağlık ocağımız mevcut durumda bulunduğunu, Sağlık hizmeti sunumunun daha kaliteli ve ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla 2003 yılından itibaren 39 Sağlık Ocağı hizmete açıldığını belirten Kubat şöyle konuştu;</p>
<p style="text-align: justify;">‘2009 yılı sonu itibariyle toplam 103 sağlık ocağı hizmet vermektedir. 2002 yılında hizmet veren 70 Sağlık Ocağımız 777.745 poliklinik hizmeti vermekte iken, 2009 yılında hizmet veren 103 Sağlık Ocağımızın poliklinik sayısı 3.917.656’ya ulaşmıştır. Nüfus açısından yoğun olan ve devlet hastanesi bulunmayan 6 ilçede mevcut Merkez Sağlık Ocakları, İlçe Hastanesine çevrilerek koruyucu ve yataklı tedavi hizmetlerinin enteğre bir şekilde sunulması sağlanmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/11/3-milyon-kisi-muayene-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘DÜNYA CÜZZAM GÜNÜ’</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/11/%e2%80%98dunya-cuzzam-gunu%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/11/%e2%80%98dunya-cuzzam-gunu%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Diyarbakır Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Vedat Dorman, Ülkemizde kayıtlı Lepralı hasta sayısı kümülatif olarak yaklaşık 2000 civarındadır. Son yıllarda yapılan taramalarda yeni tespit edilen hasta sayısında azalma görülmektedir’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2009/10/kuduz-ve-vedatdorman-400-x-300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-268" style="margin: 3px;" title="kuduz-ve-vedatdorman-400-x-300" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2009/10/kuduz-ve-vedatdorman-400-x-300-300x225.jpg" alt="kuduz-ve-vedatdorman-400-x-300" width="300" height="225" /></a>Diyarbakır Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Vedat Dorman, Ülkemizde kayıtlı Lepralı hasta sayısı kümülatif olarak yaklaşık 2000 civarındadır. Son yıllarda yapılan taramalarda yeni tespit edilen hasta sayısında azalma görülmektedir’.</p>
<p style="text-align: justify;">Her yıl Ocak ayının son pazarı olarak ilan edilen &#8221; Dünya Cüzzam Günü’ nedeniyle Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Vedat Dorman bir açıklama yaptı. Dr.Dorman açıklamasında; Bu günü izleyen hafta boyunca Cüzzamlı kişilerin sorunları tartışılarak çözümler üretileceğini belirtti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenme, aşırı üreme, iç savaşlar, sürekli göçler gibi nedenlerle kökü kazınamamakta olduğunu belirten Müdür Yardımcısı Dr. Vedat Dorman şöyle konuştu ;</p>
<p style="text-align: justify;">‘’Bu haftanın amacı, toplumun cüzzam ve cüzzamlıya karşı oluşan yanlış inançlardan, bilgisizlikten kaynaklanan korkularını önleyerek cüzzam hastalığının erken teşhis edilmesinin sağlanması, dünya standartlarına uygun bir şekilde tedavisi ve izlenmesiyle hastaları topluma kazandırmaktır. Dünya Sağlık Örgütü&#8217;nün verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 200 000 yeni Lepra vakası tedaviye alınmaktadır. Lepraya bağlı olarak çeşitli sekel (İz)ve sakatlıklar bırakabilen komplikasyonlar gelişmektedir. Ancak etkin tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde, günümüzde Lepraya bağlı ağır sekeller önlenebilmektedir.Ülkemizde kayıtlı Lepralı hasta sayısı kümülatif olarak yaklaşık 2000 civarındadır. Son yıllarda yapılan taramalarda yeni tespit edilen hasta sayısında azalma görülmektedir, (ortalama 1-5 vaka). Lepralı hastaların ilk tedavileri İstanbul, Ankara ve Elazığ İllerinde bulunan Lepra Hastanelerinde yapılır. Ayrıca Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserleri&#8217;de cüzzamlı hastaların takiplerini yapmaktadırlar. Cüzzamlı hastalarla ilgili her türlü izleme ve değerlendirmeler hastaların• yaşadıkları İldeki sağlık kuruluşlarınca yürütülmektedir. Hastaların tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.Lepralı hastalar bizim toplumumuzun insanlarıdır. Onlarla ilişkiyi kesmek ve onları toplum dışına itmek yerine, ihtiyaçları olan anlayışı, yakınlığı; destek ve sevgiyi göstermek önde gelen bir vatandaşlık görevidir.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/11/%e2%80%98dunya-cuzzam-gunu%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMİZ HAVA SOLUMAK BİR YAŞAM HAKKIDIR</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/10/temiz-hava-solumak-bir-yasam-hakkidir/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/10/temiz-hava-solumak-bir-yasam-hakkidir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Sigaranın zararları inkar edilmeyecek kadar açık ve bilimsel olarak ta kanıtlanmış durumda. Halen çeşitli nedenlerle tütün yasasına muhalefet edenler olmasına rağmen, halkın % 87’si bu yasayı desteklemektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2009/12/sgiaarraaz3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-307" title="sgiaarraaz3" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2009/12/sgiaarraaz3-300x300.jpg" alt="sgiaarraaz3" width="300" height="300" /></a>9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü</p>
<p>Sigaranın zararları inkar edilmeyecek kadar açık ve bilimsel olarak ta kanıtlanmış durumda. Halen çeşitli nedenlerle tütün yasasına muhalefet edenler olmasına rağmen, halkın % 87’si bu yasayı desteklemektedir. Hayatımızla bu kadar iç içe geçmiş ve normalleşmiş bir alışkanlığın sonuçlarını öğrenip te , buna sessiz kalmak, buna göz yummak, bu yasaya direnmek açıkçası bir insan hakları ihlalidir. Her yıl 100.000 (yüz bin) insanın ölümüne, daha fazlasının sakatlanmasını ve hastalanmasına neden olan bir maddenin kapalı alanda tüketilmesine taraftar olanların küçük ve bencil çıkarlarından hesaplarından daha önemlidir bu insanların hayatı.</p>
<p>İnsanları zehirleyerek para kazanmaya çalışmak ve bunu da tütün ürünü tüketme özgürlüğü olarak sunmak, çalışanların işsiz kalacağı şeklinde örtülü gerekçelerle kamuoyunu yanıltmak açıkça bir samimiyetsizlik ve bencilliktir. Sigara içmeyenlerin haklarına değinilmemesi tütün ürünü tüketmenin özgürlükten ziyade bir bağımlılık olduğu, ve çalışanların hangi koşullar altında çalıştırıldıkları biliniyor olması bu samimiyetsizliğin ve bencilliğin delilleridir. İnsan sağlığını hiçe sayanlar, gençleri sigaraya özendirenler, gelecek nesilleri zehirleyenler, insanların temiz hava solumasını engelleyenler ve milli servetimizi duman eden işletmeler şunu iyi bilsinler ki, tüm gücümüzle mücadelemiz büyük bir karalılıkla devam edecektir.</p>
<p>KAMUOYUNA DUYURULUR<br />
Dumansız Hava Sahası İrtibat<br />
Tlf: 0412 233 20 32<br />
ALO SABİM= 184<br />
Mesai Dışı ve Tatil Günleri<br />
Tlf: 155 – 153<br />
E-mail: dumansizhava21@dsm.gov.tr İl Tütün Kontrol Kurulu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/10/temiz-hava-solumak-bir-yasam-hakkidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AİLE HEKİMLİĞİ 15 KASIMDA BAŞLIYOR</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/10/aile-hekimligi-15-kasimda-basliyor/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/10/aile-hekimligi-15-kasimda-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[manset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, ''Sağlıkta Dönüşüm Programı'' çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulamasının 15 Kasım 2010 itibariyle Diyarbakır’da başlayacağını belirtti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/ailehekimligibasladi-300-x-225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-448" title="ailehekimligibasladi (300 x 225)" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/ailehekimligibasladi-300-x-225.jpg" alt="ailehekimligibasladi (300 x 225)" width="300" height="225" /></a>Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, &#8221;Sağlıkta Dönüşüm Programı&#8221; çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulamasının 15 Kasım 2010 itibariyle Diyarbakır’da başlayacağını belirtti.</p>
<p>Sağlık Bakanlığı tarafından &#8221;Sağlıkta Dönüşüm Programı&#8221; çerçevesinde pilot iller arasında yer alan Diyarbakır’da Aile hekimliği uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde start alacak.</p>
<p>Sağlık Müdürü Dr.Namık Kemal Kubat, mevcut sağlık ocağı binalarının Aile Sağlığı Merkezlerine dönüştürüleceğini, bu dönüştürülme aşamasından sonra Aile Hekimlerinin sorunsuz bir şekilde görevlerine başlayacaklarını belirtti.</p>
<p>Aile Hekimi insanların veya ailelerinin sağlık durumunu bilen, ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilen ve sağlıkla ilgili her türlü soruna çözüm üreterek sağlık problemleri için ilk değerlendirmeyi ve gerekli tedaviyi yapan hekim olduğunu belirten Sağlık Müdürü Dr.Namık Kemal Kubat şöyle konuştu; ‘Aile Hekimliği uygulamasının amacı vatandaşları kendi seçebilecekleri hekimler vasıtasıyla tedavi ettirmek, eşit, nitelikli ve daha rahat bir hizmeti vatandaşlara götürmek. Aile Hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Aile Hekimine kayıt yaptırması gerekmektedir.’ Dedi.</p>
<p>Ayrıca Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Daire Başkanlığı tarafından organize edilen uyum eğitimlerinin 4. turu da tamamlandı. Özel bir otelde düzenlenen ve 44 hekimin katıldığı uyum eğitimin sonunda eğitime katılanlara sertifika verildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/10/aile-hekimligi-15-kasimda-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vekil Personel Alımı ile İlgili Duyuru</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/04/vekil-personel-alimi-ile-ilgili-duyuru/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/04/vekil-personel-alimi-ile-ilgili-duyuru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Vekil Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı) alımı yapılacaktır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/personelalimi.jpg"><img class="size-full wp-image-443 alignleft" style="margin: 3px;" title="personelalimi" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/personelalimi.jpg" alt="personelalimi" width="124" height="93" /></a>Vekil Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı) alımı yapılacaktır.</p>
<p>Müraacat: Sağlık Müdürlüğü (Pesonel Şube)</p>
<p>Müracaat Tarihi:04-12/02/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/04/vekil-personel-alimi-ile-ilgili-duyuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AİLE HEKİMLİĞİ 4.TUR EĞİTMLERİ TAMAMLANDI</title>
		<link>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/03/aile-hekimligi-4-tur-egitmleri-tamamlandi/</link>
		<comments>http://www.dsm.gov.tr/2010/02/03/aile-hekimligi-4-tur-egitmleri-tamamlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[manset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsm.gov.tr/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Aile Hekimliği Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 21-28Ocak tarihleri arasında yapılan Aile Hekimliği 1. Aşama UyumEğitimleri'nin 4. Turu tamamlandı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/egitim.jpg"></a><a href="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/ailehek1-300-x-225.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-438" style="margin: 3px;" title="ailehek1 (300 x 225)" src="http://www.dsm.gov.tr/wp-content/uploads/2010/02/ailehek1-300-x-225.jpg" alt="ailehek1 (300 x 225)" width="240" height="180" /></a>Aile Hekimliği Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 21-28Ocak tarihleri arasında yapılan Aile Hekimliği 1. Aşama UyumEğitimleri&#8217;nin 4. Turu tamamlandı.</p>
<p>Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AileHekimliği Daire Başkanlığı tarafından Diyarbakır&#8217;da organize edilen&#8217;Aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi&#8217; tamamlanırken, programa katılanpratisyen hekimlere sertifikaları verildi.</p>
